Investisseurs institutionnels
Vous êtes ici :AccueilInvestisseurs institutionnelsPrincipaux indicateurs Historique des principaux indicateurs
Investisseurs institutionnels
Historique des principaux indicateurs
Tableau mis à jour au milieu du mois suivant la fin de chaque trimestre.
2010
| €/$ | Marge de raffinage européenne ERMI* ($/t)** | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides*** ($/b) | Prix moyen de vente gaz*** ($/Mbtu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 1,36 | 32,3 | 86,5 | 83,7 | 5,62 |
| Troisième trimestre | 1,29 | 16,4 | 76,9 | 72,8 | 5,13 |
| Deuxième trimestre | 1,27 | 31,2 | 78,2 | 74,8 | 4,82 |
| Premier trimestre | 1,38 | 29,5 | 76,4 | 74,2 | 5,06 |
2009
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t)** | Marge de raffinage européenne ERMI* ($/t)** | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides*** ($/b) | Prix moyen de vente gaz*** ($/Mbtu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 1,48 | 5,7 | 11,7 | 74,5 | 70,6 | 5,07 |
| Troisième trimestre | 1,43 | 6,6 | 12,0 | 68,1 | 65,1 | 4,89 |
| Deuxième trimestre | 1,36 | 12,4 | 17,1 | 59,1 | 54,8 | 4,71 |
| Premier trimestre | 1,30 | 34,7 | 30,5 | 44,5 | 41,5 | 5,98 |
2008
| €/ $ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz** ($/Mbtu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 1,32 | 41,4 | 55,5 | 49,4 | 7,57 |
| Troisième trimestre | 1,51 | 45,0 | 115,1 | 107,8 | 8,05 |
| Deuxième trimestre | 1,56 | 40,2 | 121,2 | 114,9 | 7,29 |
| Premier trimestre | 1,50 | 24,6 | 96,7 | 90,7 | 6,67 |
2007
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 1,45 | 30,1 | 88,5 | 84,5 | 6,08 |
| Troisième trimestre | 1,37 | 23,9 | 74,7 | 71,4 | 4,83 |
| Deuxième trimestre | 1,35 | 42,8 | 68,8 | 65,7 | 4,94 |
| Premier trimestre | 1,31 | 33,0 | 57,8 | 55,0 | 5,69 |
2006
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,26 | 28,9 | 65,1 | 61,8 | 5,91 |
| Quatrième trimestre | 1,29 | 22,8 | 59,6 | 57,1 | 6,16 |
| Troisième trimestre | 1,27 | 28,7 | 69,5 | 65,4 | 5,59 |
| Deuxième trimestre | 1,26 | 38,3 | 69,6 | 66,2 | 5,75 |
| Premier trimestre | 1,20 | 25,8 | 61,8 | 58,8 | 6,16 |
2005
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,24 | 41,6 | 54,5 | 51,0 | 4,77 |
| Quatrième trimestre | 1,19 | 45,5 | 56,9 | 54,5 | 5,68 |
| Troisième trimestre | 1,22 | 44,3 | 61,5 | 57,8 | 4,65 |
| Deuxième trimestre | 1,26 | 45,0 | 51,6 | 48,0 | 4,39 |
| Premier trimestre | 1,31 | 31,7 | 47,6 | 44,1 | 4,40 |
2004
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1,24 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 3,74 |
| Quatrième trimestre | 1,30 | 42,4 | 44,0 | 40,6 | 4,24 |
| Troisième trimestre | 1,22 | 32,9 | 41,5 | 39,5 | 3,54 |
| Deuxième trimestre | 1,20 | 34,4 | 35,4 | 34,2 | 3,44 |
| Premier trimestre | 1,25 | 21,6 | 32,0 | 31,0 | 3,70 |
2003
| €/$ | Marge de raffinage européenne TRCV* ($/t) | Brent ($/b) | Prix moyen de vente liquides** ($/b) | Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1,13 | 20,9 | 28,8 | 27,8 | 3,27 |
| Quatrième trimestre | 1,19 | 18,9 | 29,4 | 28,4 | 3,46 |
| Troisième trimestre | 1,12 | 14,6 | 28,4 | 27,6 | 3,04 |
| Deuxième trimestre | 1,14 | 17,6 | 26,0 | 25,0 | 3,19 |
| Premier trimestre | 1,07 | 32,3 | 31,5 | 30,8 | 3,39 |
* 1$/t = 0,136 $/b
** filiales consolidées, hors marges fixes et buy-backs
Avertissement : ces données sont issues du reporting de Total et ne sont pas auditées. Elles pourraient faire l'objet de modifications ultérieures.
Boîte à outils
Publié le 16 avr. 12
Nos enjeux
Besoins en énergie
Répondre aux principaux enjeux sociaux et environnementaux liés à nos activités.
