Investisseurs institutionnels
Vous êtes ici :AccueilInvestisseurs institutionnelsAction TotalOpérations sur titres de la société Nombre dilué d'actions
Investisseurs institutionnels
Nombre dilué d'actions (normes IFRS)
Tableau mis à jour au milieu du mois suivant la fin de chaque trimestre
Les données ci-dessous prennent en compte la division par 4 du titre intervenue le 18 mai 2006.
2012
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Premier trimestre | 2 265 | 2 264 |
2011
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 263,5 | 2 263,8 |
| Troisième trimestre | 2 261,0 | 2 263,4 |
| Deuxième trimestre | 2 255,5 | 2 258,3 |
| Premier trimestre | 2 251,1 | 2 251,7 |
2010
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 247,9 | 2 249,3 |
| Troisième trimestre | 2 244,9 | 2 246,9 |
| Deuxième trimestre | 2 242,5 | 2 243,6 |
| Premier trimestre | 2 242,7 | 2 242,8 |
2009
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 241,4 | 2 243,7 |
| Troisième trimestre | 2 236,8 | 2 239,7 |
| Deuxième trimestre | 2 235,6 | 2 235,5 |
| Premier trimestre | 2 235,4 | 2 235,3 |
2008
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 235,5 | 2 235,3 |
| Troisième trimestre | 2 244,3 | 2 238,3 |
| Deuxième trimestre | 2 252,9 | 2 252,5 |
| Premier trimestre | 2 254,0 | 2 248,4 |
2007
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 265,6 | 2 265,2 |
| Troisième trimestre | 2 272,6 | 2 271,0 |
| Deuxième trimestre | 2 278,4 | 2 278,6 |
| Premier trimestre | 2 280,9 | 2 278,1 |
2006
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 288,1 | 2 285,2 |
| Troisième trimestre | 2 302,3 | 2 294,6 |
| Deuxième trimestre | 2 323,0 | 2 312,9 |
| Premier trimestre | 2 335,8 | 2 333,7 |
2005
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 345,9 | 2 344,1 |
| Troisième trimestre | 2 351,8 | 2 352,2 |
| Deuxième trimestre | 2 364,4 | 2 357,2 |
| Premier trimestre | 2 384,4 | 2 379,7 |
2004
| (en millions) | Nombre moyen pondéré dilué d'actions | Nombre dilué d'actions à la fin de la période |
|---|---|---|
| Quatrième trimestre | 2 400,7 | 2 391,0 |
| Troisième trimestre | 2 418,0 | 2 414,7 |
| Deuxième trimestre | 2 435,7 | 2 428,0 |
| Premier trimestre | 2 451,0 | 2 443,8 |
Boîte à outils
Publié le 16 avr. 12
