Investisseurs institutionnels
Vous êtes ici :AccueilInvestisseurs institutionnelsAction TotalCapital et droits de vote Historique Capital et droit de vote
Investisseurs institutionnels
Historique Capital et droits de vote
2012
| Mois | Capital et droits de vote |
|---|---|
| Mars | Capital et droits de vote au 31 mars 2012 (pdf - 17 ko) |
| Février | Capital et droits de vote au 29 février 2012 (pdf - 17 ko) |
| Janvier | Capital et droits de vote au 31 janvier 2012 (pdf - 18 ko) |
2011
2010
2009
2008
2007
| Mois | Capital et droits de vote |
|---|---|
| Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2007 (pdf - 17 ko) |
| Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2007 (pdf - 17 ko) |
| Octobre | Capital et droits de vote au 31 octobre 2007 (pdf - 17 ko) |
| Septembre | Capital et droits de vote au 30 septembre 2007 (pdf - 29 ko) |
| Août | Capital et droits de vote au 31 août 2007 (pdf - 17 ko) |
| Juillet | Capital et droits de vote au 31 juillet 2007 (pdf - 17 ko) |
| Juin | Capital et droits de vote au 30 juin 2007 (pdf - 17 ko) |
| Mai | Capital et droits de vote au 31 mai 2007 (pdf - 17 ko) |
2006
| Mois | Capital et droits de vote |
|---|---|
| Décembre | Capital et droits de vote au 31 décembre 2006 (pdf - 15 ko) |
| Novembre | Capital et droits de vote au 30 novembre 2006 (pdf - 15 ko) |
Publié le 09 fév. 12
Nos énergies
Pétrole
De la découverte des gisements pétroliers à la commercialisation de produits dérivés.
Nos enjeux
Besoins en énergie
Répondre aux principaux enjeux sociaux et environnementaux liés à nos activités.
