Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEStandards internationaux de reportingIndicateurs GRI / IPIECA IPIECA
Analystes RSE
IPIECA
Niveau de reporting (cf. Guide de reporting IPIECA 2010) : C = Commun, S = Supplémentaire, A = Autre
Environnement
Santé et sécurité
| Implication des salariés | HS-1 | C+S | Doc de Réf. chapitre 12 / 2.1, RSE p. 40 45 et p. 70 |
| Santé des salariés | HS-2 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 2.1, RSE p. 40 45 et p. 70 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | HS-3 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 2.1, RSE p. 5, p. 40 45 et p. 71 |
| Risques pour la santé liés aux produits | HS-4 | C | www.total.com |
| Sécurité des procédés | HS-5 | indicateur non encore publié |
Social et économique
| Engagement communautaire et impacts locaux | SE1 | C+S+A | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 14 19 et p. 26-31 |
| Collectivité autochtones | SE2 | C+S | www.total.com |
| Relocalisation et indemnités | SE3 | Pas d'indicateur publié | |
| Dépenses sociétales | SE4 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 71 |
| Renforcement des capacités locales | SE5 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 14 19 et p. 26-31 |
| Emploi local | SE6 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 14 19 et p. 26-31 |
| Achats locaux et développement des fournisseurs | SE7 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 20 25 et p. 26-31 |
| Droits de l'homme et pratiques locales | SE8 | C+S | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 14 19, p. 20 25 et p. 26-31 |
| Droits de l'homme et fournisseurs | SE9 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p. 20 25 |
| Sûreté et droits de l'homme | SE10 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p.26 31 |
| Lutte contre la corruption | SE11 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p.26 31 |
| Lutte contre la corruption dans les affaires (partenaires | SE12 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p.26 31 |
| Transparence des versements aux Etats hôtes | SE13 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 3, RSE p.26 31 |
| Positions publiques et lobbying | SE14 | Pas d'indicateur publé | |
| Diversité, non-discrimination et égalité des chances | SE15 | C+S | Doc de Réf. chapitre 12 / 1.5, RSE p.5 p. 14 19 et p. 70 |
| Implication et satisfaction des salariés | SE16 | C+S | RSE p. 14 19, p. 43 et p. 70 |
| Formation et perfectionnement des salariés | SE17 | C | Doc de Réf. chapitre 12 / 1.41, RSE p. 14 19 et 70 |
| Système d'expression des griefs et de non-représailles | SE18 | C | www.total.com |
Boîte à outils
Nos énergies
Yemen LNG
Véritable catalyseur pour l'essor du pays, une formidable aventure industrielle.


