Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEStandards internationaux de reportingIndicateurs GRI / IPIECA GRI - Performance sociale
Analystes RSE
GRI – Performance sociale
Emploi, relations sociales et travail décent
| Emploi | | LA1 | Effectif total par type d'emploi, contrat de travail et zone géographique. | |
|---|---|---|---|---|
| | LA2 | Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche d'âge, sexe et zone géographique. | | |
| | LA3 | Prestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas versées aux intérimaires, ni aux salariés en contrat à durée déterminée, ni aux salariés à temps partiel, par activités majeures. | | |
| Relations entre la direction et les salariés | | LA4 | Pourcentage de salariés couverts par une convention collective. | - Web : Tableau des indicateurs / Social |
| | LA5 | Délai minimal de notification préalable à toute modification d'organisation, en indiquant si ce délai est précisé dans une convention collective. | Politique déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. - Web : Ressources Humaines | |
| Santé et sécurité au travail | | LA6 | Pourcentage de l'effectif total représenté dans des comités mixtes Direction-Salariés d'hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et à donner des avis sur les programmes de santé et de sécurité au travail. | - Web : Assurer la santé et la sécurité des personnes |
| | LA7 | Taux d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'absentéisme, nombre de journées de travail perdues et nombre total d'accidents du travail mortels, par zone géographique. |
- Web : Assurer la santé et la sécurité des personnes | |
| | LA8 | Programmes d'éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise des risques mis en place pour aider les salariés, leur famille ou les membres des communautés locales en cas de maladie grave. | - Web : Assurer la santé et la sécurité des personnes | |
| | LA9 | Questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec les syndicats. | - Web : Assurer la santé et la sécurité des personnes - Rapport Société et Environnement 2010 : page 69 | |
| Formation et éducation | | LA10 | Nombre moyen d'heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle. | - Web : Ressources Humaines |
| | LA11 | Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinée à assurer l'employabilité des salariés et les aider à gérer leur fin de carrière. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. | |
| | LA12 | Pourcentage de salariés bénéficiant d'entretiens d'évaluation et d'évolution de carrière périodiques. | - Web : Tableau des indicateurs / Social - Rapport Société et Environnement 2010 : page 69 | |
| | LA13 | Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe, tranche d'âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité. | | |
| | LA14 | Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes par catégorie professionnelle. | Nos indicateurs ne donnent pas le niveau de détail. |
Droits de l'homme
| Pratiques d'investissement et d'achat | HR1 | Pourcentage et nombre total d'accords d'investissements significatifs incluant des clauses relatives aux droits de l'Homme ou ayant été soumis à un contrôle sur ce point. | ||
|---|---|---|---|---|
| | HR2 | Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants majeurs dont le respect des droits de l'homme a fait l'objet d'un contrôle : mesures prises. | ||
| | HR3 | Nombre total d'heures de formation des salariés sur les politiques et procédures relatives aux droits de l'Homme applicables dans leur activité; pourcentage de salariés formés. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. - Web : Nos Enjeux/Garantir l'éthique dans nos activités - Web : Tableau des indicateurs / Social - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 04-09 | |
| Non-discrimination | | HR4 | Nombre total d'incidents de discrimination et mesures prises. | |
| Liberté syndicale et droit de négociation collective | | HR5 | Activités identifiées au cours desquelles le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective risque d'être menacé ; mesures prises pour assurer ce droit. | - Web : Ressources humaines |
| Interdiction du travail des enfants | | HR6 | Activités identifiées comme présentant un risque significatif d'incidents impliquant le travail d'enfants ; mesures prises pour contribuer à interdire ce type de travail. | - Web : Nos Enjeux/Garantir l'éthique dans nos activités |
| Abolition du travail force ou obligatoire | | HR7 | Activités identifiées comme présentant un risque significatif d'incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire; mesures prises pour contribuer à abolir ce type de travail. | - Web : Nos Enjeux/Garantir l'éthique dans nos activités |
| Pratiques de sécurité | | HR8 | Pourcentage d'agents en charge de la sécurité ayant été formés aux politiques ou procédures de l'organisation relatives aux droits de l'Homme applicables dans leurs activités. | Nous ne publions pas d'indicateur chiffré. - Web : Groupe/Presentation du Groupe/Principes/Droit humain |
| Droits des populations autochtones | | HR9 | Nombre d'incidents impliquant la violation des droits des populations autochtones. | Nous ne publions pas d'indicateur chiffré. - Web : Droits de l'homme |
Société civile
| Communauté | | SO1 | Nature, portée et efficacité de tout programme et pratique d'évaluation et de gestion des impacts des activités, à tout stade de d'avancement, sur les communautés. | |
|---|---|---|---|---|
| Corruption | | SO2 | Pourcentage et nombre total de domaines d'activité stratégique soumis à des analyses de risques en matière de corruption. | - Web : Lutte contre la corruption |
| | SO3 | Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de l'organisation. | ||
| | SO4 | Mesures prises en réponse à des incidents de corruption. | ||
| Politiques publiques | | SO5 | Affichage politique, participation à la formulation des politiques publiques et lobbying. | - Rapport d'activité 2010 - Document de référence 2011 |
| | SO6 | Total des contributions versées en nature et en espèces aux partis politiques, hommes politiques et institutions connexes, par pays. | ||
| Comportement anti-concurrentiel | | SO7 | Nombre total d'actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, infractions aux lois anti-trust et pratiques monopolistique ; résultats de ces actions. | - Web : Libre concurrence et lutte contre les cartels - Document de référence 2011 - Factbook 2011 - Form 20-F 2010 |
| Respect des textes | | SO8 | Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non financiers pour non respect des lois et des réglementations. | - Web : Libre concurrence et lutte contre les cartels - Document de référence 2011 - Factbook 2011 - Form 20-F 2010 |
Responsabilité liée aux produits
| Santé et sécurité des consommateurs | | PR1 | Étapes du cycle de vie où sont évalués en vue de leur amélioration les impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité, et le pourcentage de catégories de produits et de services significatives soumises à ces procédures. | |
|---|---|---|---|---|
| | PR2 | Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires concernant les impacts sur la santé et la sécurité des produits et des services, par type de résultat. | ||
| Étiquetage des produits et des services | | PR3 | Type d'informations sur les produits et les services requis par les procédures et pourcentage de produits et de services significatifs soumis à ces exigences d'information. | |
| | PR4 | Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires concernant l'information sur les produits et les services et leur étiquetage, par type de résultat. | ||
| | PR5 | Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats des enquêtes de satisfaction client. | Nous ne publions pas d'indicateur chiffré. - Web : Nos Enjeux/Assurer la santé et la sécurité des personnes | |
| Communication marketing | | PR6 | Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs à la communication marketing, y compris publicité, promotion et parrainages. | Politique déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. - Web : Nos Enjeux/Assurer la santé et la sécurité des personnes |
| | PR7 | Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires concernant l'information sur les produits et les services et leur étiquetage, par type de résultat. | ||
| Respect de la vie privée | | PR8 | Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et de perte de données relatives aux clients. | |
| Respect des textes | | PR9 | Montant des amendes significatives encourues pour non-respect des lois et des réglementations concernant la mise à disposition et l'utilisation des produits et des services. |
: Indicateur couvert
: Indicateur couvert partiellement
: Indicateur non publié
: Non applicable
Nos énergies
Pétrole
De la découverte des gisements pétroliers à la commercialisation de produits dérivés.
Groupe
Fondation Total
Trois axes : solidarité et santé, environnement et biodiversité, culture et patrimoine.


