Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEStandards internationaux de reportingIndicateurs GRI / IPIECA GRI - Performance environnementale
Analystes RSE
GRI – Performance environnementale
| MATIÈRES | | EN1 | Consommation de matières en poids ou en volume. | |
|---|---|---|---|---|
| | EN2 | Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées. | ||
| ÉNERGIE | | EN3 | Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. - Web : Répondre aux besoins en énergie - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 44 et 67 |
| | EN4 | Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire. | ||
| | EN5 | Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique. | - Web : Répondre aux besoins en énergie - Web : Respecter l'environnement/Contribuer à la lutte contre le changement climatique - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 40-45 | |
| | EN6 | Initiatives pour fournir des produits et des services reposant sur des sources d’énergie renouvelables ou à rendement amélioré, réductions des besoins énergétiques obtenues suite à ces initiatives. | - Web : Répondre aux besoins en énergie - Web : Contribuer à la lutte contre le changement climatique - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 40-45 | |
| | EN7 | Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte et réductions obtenues. | - Web : Répondre aux besoins en énergie - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 40-45 et 46-51 | |
| EAU | | EN8 | Volume total d’eau prélevé, par source. | |
| | EN9 | Sources d’approvisionnement en eau significativement touchées par les prélèvements. | ||
| | EN10 | Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée. |
| |
| BIODIVERSITE | | EN11 | Emplacement et superficie des terrains détenus, loués ou gérés dans ou au voisinage d’aires protégées et en zones riches en biodiversité en dehors de ces aires protégées. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. |
| | EN12 | Description des impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité des aires protégées ou des zones riches en biodiversité en dehors de ces aires protégées. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. | |
| | EN13 | Habitats protégés ou restaurés. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. | |
| | EN14 | Stratégies, actions en cours et plans futurs de gestion des impacts sur la biodiversité. | - Web : Respecter l'environnment/Maitriser nos impacts locaux/Biodiversité | |
| | EN15 | Nombre d’espèces menacées figurant sur la Liste rouge mondiale de l’UICN et sur son équivalent national et dont les habitats se trouvent dans des zones affectées par des activités, par niveau de risque d’extinction. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. | |
| EMISSIONS, EFFLUENTS, ET DECHETS | | EN16 | Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2). | - Web : Respecter l'environnement/maitriser nos impacts locaux sur l'environnement/Qualité de l’air - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : page 71 |
| EN17 | Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2). | - Web : Respecter l'environnement/maitriser nos impacts locaux sur l'environnement/Qualité de l’air - Web : Tableau des indicateurs / Environnement | ||
| | EN18 | Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues.(teq CO2). | - Web : Respecter l'environnement/maitriser nos impacts locaux sur l'environnement/Qualité de l’air - Web : Respecter l'environnement/Contribuer à la lutte contre le changement climatique - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 40-45 et 46-51 | |
| | EN19 | Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, en poids. |
| |
| | EN20 | Émissions de NOx, SO2 et autres émissions significatives dans l’air, par type et par poids. | - Web : Respecter l'environnement/maitriser nos impacts locaux sur l'environnement/Qualité de l’air - Web : Tableau des indicateurs / Environnement - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 65 et 67 | |
| | EN21 | Total des rejets dans l’eau, par type et par destination. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail | |
| | EN22 | Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement. |
| |
| | EN23 | Nombre total et volume des déversements accidentels significatifs. | - Web : Tableau des indicateurs / Environnement | |
| | EN24 | Masse des déchets transportés, importés, exportés ou traités et jugés dangereux aux termes de la Convention de Bâle, Annexes I, II, III et VIII ; pourcentage de déchets exportés dans le monde entier. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. | |
| | EN25 | Identification, taille, statut de protection et valeur de biodiversité des sources d’approvisionnement en eau et de leur écosystème connexe significativement touchés par l’évacuation et le ruissellement des eaux de l’organisation. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. | |
| PRODUITS ET SERVICES | | EN26 | Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des services, et leur portée. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux : pas de reporting global. - Web : Respecter l'environnement/Contribuer à la lutte contre le changement climatique - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 40-45 et 46-51 |
| | EN27 | Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie. | - Web : Respecter l'environement/Maitriser les impacts sur l'environnement/Déchets | |
| RESPECT DES TEXTES | | EN28 | Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non pécuniaires pour non-respect des législations et des réglementations en matière d’environnement. | - Document de référence 2011 |
| TRANSPORT | | EN29 | Impacts environnementaux significatifs du transport des produits, autres marchandises et matières utilisés par l’organisation dans le cadre de son activité et du transport des membres de son personnel. | - Web : Assurer la santé et la sécurité des personnes - Rapport Société et Environnement 2010 : pages 28-33 |
| GENERALITES | | EN30 | Total des dépenses et des investissements en matière de protection de l’environnement, par type. | Nous ne publions pas de montant global : des exemples partiels de plans d’investissements sont donnés. |
: Indicateur couvert
: Indicateur couvert partiellement
: Indicateur non publié
: Non applicable
Nos énergies
Yemen LNG
Véritable catalyseur pour l'essor du pays, une formidable aventure industrielle.
Groupe
Nos collaborateurs
Fédérer nos équipes et mobiliser les talents pour poursuivre notre croissance.
Groupe
Fondation Total
Trois axes : solidarité et santé, environnement et biodiversité, culture et patrimoine.


