Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEStandards internationaux de reportingIndicateurs GRI / IPIECA GRI - Performance économique
Analystes RSE
GRI - Performance économique
Économie - Indicateurs de Performance
| PERFORMANCE ÉCONOMIQUE | | EC1 | Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts opérationnels, prestations et rémunérations des salariés, donations et autres investissements pour les communautés, les résultats mis en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et aux États. | |
|---|---|---|---|---|
| | EC2 | Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux changements climatiques. | - Web : Nos Enjeux/Respecter l'environnement | |
| | EC3 | Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations définies. | Nous ne publions pas d’indicateur chiffré. | |
| | EC4 | Subventions et aides publiques significatives reçues | ||
| PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ | | EC5 | Distribution des ratios comparant le salaire d’entrée de base et le salaire minimum local sur les principaux sites opérationnels. | Nos indicateurs ne donnent pas ce niveau de détail. |
| | EC6 | Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels. | Politique Groupe déclinée par les entités en fonction des paramètres locaux. | |
| | EC7 | Processus d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites opérationnels. | Nos indicateurs de donnent pas ce niveau de détail. | |
| IMPACTS ECONOMIQUES INDIRECTS | | EC8 | Développement et impact des investissements en matière d’infrastructures et de services réalisés en priorité pour un bénéfice public, via une prestation commerciale, en nature ou à titre gratuit. | |
| | EC9 | Compréhension et description des impacts économiques indirects significatifs, y compris l’importance de ces impacts. | |
: Indicateur couvert
: Indicateur couvert partiellement
: Indicateur non publié
: Non applicable
Groupe
Fondation Total
Trois axes : solidarité et santé, environnement et biodiversité, culture et patrimoine.
Nos énergies
Pétrole
De la découverte des gisements pétroliers à la commercialisation de produits dérivés.
Groupe
Nos collaborateurs
Fédérer nos équipes et mobiliser les talents pour poursuivre notre croissance.
Nos énergies
Yemen LNG
Véritable catalyseur pour l'essor du pays, une formidable aventure industrielle.


