Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEIndicateurs Indicateurs sociaux
Analystes RSE
Indicateurs sociaux
Social
Effectifs - Périmètre consolidé
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| France Europe hors France Afrique Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Autres (1) Total | Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb | 37 101 27 495 8 237 7 379 6 574 8 733 1 440 96 959 | 36 407 26 299 8 648 6 845 6 923 9 795 1 470 96 387 | 35 169 24 931 8 725 6 237 6 783 9 392 1 618 92 855 |
| Cadres dont cadres dirigeants Non-cadres Total | Nb Nb Nb Nb | 25 397 320 71 562 96 959 | 26 149 308 70 238 96 387 | 25 998 309 66 857 92 855 |
| Moins de 25 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65 ans et plus | % % % % % % % % % % | 7% 13% 15% 14% 14% 13% 13% 9% 2% 0% | 7% 12% 15% 15% 14% 13% 13% 9% 2% 0% | 6% 12% 15% 15% 14% 13% 13% 10% 2% 0% |
Emploi - Périmètre consolidé
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| France Europe hors France Afrique Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Autres (1) | % % % % % % % | 18% 22% 9% 10% 22% 15% 4% | 14% 29% 10% 8% 19% 17% 3% | 9% 22% 8% 7% 20% 32% 2% |
(1) Autres : Moyen-Orient, DOM-TOM, Océanie.
Diversité - Périmètre consolidé
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Proportion de femmes dans l'effectif global Proportion de femmes dans l'effectif cadres Proportion de femmes dans l'effectif cadres dirigeants Proportion de femmes dans les recrutements CDI Proportion de femmes dans les recrutements de cadres en CDI | % % % % % | 29% 22% 10,6% 31% 29% | 30% 22% 12% 32% 26% | 29% 23% 14% 31% 27% |
| Part des non-Français dans l'effectif | ||||
| Proportion dans l'effectif global | % % | 62% 58% | 63% 58% | 63% 58% |
| Part des non-Français dans les recrutements | ||||
| Proportion dans les recrutements en CDI Proportion dans les recrutements de cadres en CDI | % % | 82% 69% | 85% 69% | 91% 74% |
| Nombre de nationalités représentées dans le Groupe | Nb | 133 | 132 | 136 |
Formation - Périmètre Panorama social mondial
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique Asie, Moyen-Orient, Océanie, DOM-TOM Europe (hors France) France Amériques | Nb Nb Nb Nb Nb | 12,6 14,1 5 4,7 6,1 | 12,1 15,8 5,3 4,2 7,3 | 8,8 16,2 5,2 4,3 8,7 |
Engagements sociaux - Périmètre Panorama social mondial
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Part des salariés du Groupe bénéficiant d'une couverture décès > 200% | % | 77% | 80% | 87% |
Dialogue social - Périmètre Panorama social mondial
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| % des sociétés disposant d'une représentation des salariés | % | 87% | 87% | 86% |
| % des effectifs couverts par une convention collective | % | 74% | 74% | 73% |
| Nombre d'accords collectifs | Nb | 166 | 178 | 176 |
Gestion des carrières - Périmètre Panorama social mondial
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| % des sociétés du Groupe ayant un système d'entretien individuel annuel | ||||
| Pour les cadres Pour les non-cadres Total | % % % | 98,9% 97,8% 98,4% | 98,9% 97,8% 98,4% | 98,9% 97,7% 98,3% |
Indicateurs ayant fait l’objet d’une mission de vérification d’un niveau d’assurance modérée réalisée par Ernst & Young et KPMG.
Nos énergies
Pétrole
De la découverte des gisements pétroliers à la commercialisation de produits dérivés.
Groupe
Nos collaborateurs
Fédérer nos équipes et mobiliser les talents pour poursuivre notre croissance.
