Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEIndicateurs Indicateurs sécurité/santé
Analystes RSE
Indicateurs Sécurité/Santé
Sécurité
| Unité | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Accidents avec arrêt par million d'heures travaillées (personnel Total + contracté) | Nb | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
| dont : Exploration & Production Gaz & Energies Nouvelles Raffinage & Marketing Chimie | 0,6 1 2,4 3,1 | 0,5 1,4 2,3 1,9 | 0,4 1,1 2 1,3 | |
| Accidents déclarés par million d'heures travaillées (personnel Total + contracté) | Nb | 3,1 | 1,9 | 1,3 |
| dont : Exploration & Production Gaz & Energies Nouvelles Raffinage & Marketing Chimie | 1,9 1,8 2,9 5 | 1,6 1,9 2,6 3,8 | 1,3 1,3 2,4 3,1 | |
| Accidents du travail mortels | Nb | 21 | 17 | 4 |
| Décès par million d'heures travaillées (personnel Total + contracté) | Nb | 0,046 | 0,037 | 0,0085 |
Santé
Périmètre Panorama Social Mondial
| Unité | 2009 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| % des sociétés du groupe proposant un suivi médical régulier à leurs salariés | % | 98% | 98% | 96%* |
* Les variations de ces pourcentages s'expliquent par une évolution du périmètre du Panorama Social Mondial entre 2010 et 2011.
Boîte à outils


