Analystes RSE
Vous êtes ici :AccueilAnalystes RSEIndicateurs Indicateurs environnementaux
Analystes RSE
Indicateurs environnementaux
Environnement
| Unité | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Sites opérés | Nb | 858 | 863 | 854 |
| Sites ayant répondu au questionnaire RPE (1) | % | 97% | 99% | 98% |
| Sites certifiés ISO 14001 | Nb | 224 | 279 | 287 |
| dont : Amont Aval Chimie | Nb Nb Nb | 41 75 108 | 61 108 110 | 68 107 112 |
| Sites importants pour l'environnement et certifiés ISO 14001 | % | 89% | 92% | |
| Mt eq. CO2/an | 56 | 54 | 52 | |
| dont : Amont Aval Chimie | 26 22 7,5 | 26 21 6,2 | 26 20 5,4 | |
| Consommation d'énergie primaire | MGJ/an | 605 | 570 | 557 |
| dont : Amont Aval Chimie | 148 333 124 | 153 306 110 | 152 293 111 | |
| Brûlage | Mtep/an | 5,80 | 5,70 | 5,60 |
| kt/an | 130 | 117 | 99 | |
| dont : Amont Aval Chimie | 50 77 3 | 49 66 2 | 51 46 2 | |
| kt/an | 88 | 88 | 87 | |
| dont : Amont Aval Chimie | 60 21 7 | 61 21 6 | 64 18 5 | |
| Emissions de COV non-méthanique | 102kt/an | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| dont : Amont Raffinage Marketing Chimie | 0,9 0,14 0,15 0,082 | 0,97 0,14 0,12 0,07 | 0,88 0,12 0,12 0,065 | |
| 108m3 /an | 1,5 | 1,4 | 1,5 | |
| Rejets d'eau dans le milieu naturel (hors eaux de refroidissement en circuit ouvert) | 108m3 /an | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Rejets d'hydrocarbures | kt/an | 1,54 | 1,35 | 1,19 |
| dont : Aval et Chimie Amont Exploration &Production | kt/an kt/an ppm | 0,11 1,43 27 | 0,11 244 23 | 0,08 1,12 22 |
| Rejets de matières en suspensions (MES) | kt/an | 1,1 | 1,06 | 1,21 |
| Rejets de demande chimique en oxygène (DCO) | kt/an | 5,12 | 4,94 | 4,54 |
| kt/an | 333 | 286 | 263 | |
| dont : production de déchets courants dangereux traités en externe | kt/an | 249 | 232 | 241 |
| dont : Amont Aval Chimie | 28 128 92 | 21 121 89 | 31 114 96 | |
| dont : production de déchets exceptionnels | kt/an | 84 | 55 | 23 |
| Déversements accidentels d'hydrocarbures | Nb | 451 | 458 | 399 |
| m3 | 7 346 | 2 375 | 3 038 | |
| dont : Amont Aval Chimie | 4 984 2 339 23 | 425 1 932 19 | 84 2 778 177 |
Indicateurs ayant fait l’objet d’une mission de vérification d’un niveau d’assurance modérée réalisée par Ernst & Young et KPMG.
(1) Reporting de Performance Environnementale.
